Description
Fitment models (Toro time cutter with 42″ and 50″ V-Twin Engine):
Toro 74657 – ZS 4200T (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74661 – ZS 5000 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74675 – SW 4200 (SN: 315000001 – 315000205) (2015)
Toro 74675 – SW 4200 (SN: 315000206 – 315999999) (2015)
Toro 74675 – SW 4200 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74680 – SW 5000 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74680 – SW 5000 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74723 – SS 4250 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74731 – SS 5000 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74731 – SS 5000 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74760 – MX 4250 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74760 – MX 4250 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74775 – MX 5000 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74784 – SW 4200 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74787 – SWX 4250 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74790 – SW 5000 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74793 – SW 5425 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)
Toro 74793 – SW 5425 (SN: 316000001 – 316999999) (2016)
Toro 74797 – SWX 5050 (SN: 315000001 – 315999999) (2015)

Reviews
There are no reviews yet.